TA15
發(fā)表時(shí)間:2023-06-28 15:47:43 | 點(diǎn)擊率:292
產(chǎn)品詳情主要產(chǎn)品 | TA15 |
主要粒度范范圍 | 0-25 μm | 15-53 μm | 45-105 μm | 75-150 μm |
流動(dòng)性 | 15-53μm | ≤18s/50g |
松裝密度 | ≥4.30g/cm3 |
氧含量 | ≤200ppm |
氮含量 | ≤200ppm |
力學(xué)性能 |
抗拉強(qiáng)度/Mpa 1160±50 屈服強(qiáng)度/Mpa 1020±50 延伸率/% 8±2 |
應(yīng)用領(lǐng)域

打印件展示
