GH4169
發(fā)表時(shí)間:2023-06-19 13:29:21 | 點(diǎn)擊率:274
產(chǎn)品詳情主要產(chǎn)品 | GH4169 |
主要粒度范范圍 | 0-25 μm | 15-53 μm | 45-105 μm | 75-150 μm |
流動(dòng)性 | 15-53μm | ≤18s/50g |
松裝密度 | ≥4.20g/cm3 |
氧含量 | ≤200ppm |
氮含量 | ≤200ppm |
力學(xué)性能 | 抗拉強(qiáng)度/Mpa 1250±30 屈服強(qiáng)度/Mpa 1000±30 延伸率/% 18±5 |
應(yīng)用領(lǐng)域

打印件展示
